Guía de tallas
Guía de tamaños de toallas
| Tamaño | cm | Pulgadas | Gramaje | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Toalla facial / paño de limpieza | 30 × 30 | 12 × 12 | 600 | Cuidado facial, baños de invitados |
| Toalla de manos | 40 × 60 | 16 × 24 | 550 | Lavabo, manos |
| Toalla de baño para invitados | 50 × 90 | 20 × 35 | 550 | Invitados, gimnasio, uso compacto |
| Toalla de baño | 70 × 140 | 28 × 55 | 550 | Duchas diarias |
| Toalla de baño grande | 80 × 160 | 31 × 63 | 550 | Cobertura extra |
| Alfombrilla de baño | 50 × 70 | 20 × 28 | 550 | Al lado de la bañera o ducha |

